
+
k
%
h


| Materiál | Pohranice Vápenec €/t bez DPH | Horné Turovce Kremenec €/t bez DPH | Obyce Andezit €/t bez DPH | Použitie |
|---|---|---|---|---|
| DK 0/4 | 10.50 € | 10.50 € | cena dohodou | hnojenie, krmivo, zásyp |
| DK 0/16 | 15.10 € | 15.10 € | cena dohodou | pod dlažbu |
| DK 4/8 | 19.00 € | 22.00 € | cena dohodou | do betónu, pod dlažbu |
| DK 8/16 | 26.90 € | 27.90 € | cena dohodou | do betónu, pod dlažbu |
| DK 16/32 | 20.90 € | 24.90 € | cena dohodou | na spevnenie ciest, podklad |
| DK 32/63 | 20.60 € | 20.60 € | cena dohodou | na spevnenie ciest, podklad |
| DK 63/125 | 18.90 € | 21.20 € | cena dohodou | na spevnenie ciest, podklad |
| DK 0/32 | 14.90 € | 17.90 € | cena dohodou | na spevnenie ciest, podklad |
| DK 0/32 GC | cena dohodou | cena dohodou | cena dohodou | na spevnenie ciest, podklad |
| DK 0/63 I | 14.50 € | 16.20 € | cena dohodou | na spevnenie ciest, podklad |
| DK 0/63 GC | cena dohodou | cena dohodou | cena dohodou | na spevnenie ciest, podklad |
| DK 0/63 II | 7.90 € | – | cena dohodou | na spevnenie ciest, podklad |
| DK 0/125 I | 14.50 € | 16.20 € | cena dohodou | na spevnenie ciest, podklad |
| LK do 200 kg | 14.90 € | 14.90 € | cena dohodou | na suché múriky, spevnenie brehov potokov, riek |
| LK nad 200 kg | 15.90 € | 15.90 € | cena dohodou | na suché múriky, spevnenie brehov potokov, riek |
| LK triedený | 35.00 € | 35.00 € | cena dohodou | dlažba |
| Násypový materiál | 4.90 € | – | – | na spevnenie ciest, podklad |
| Služba | Cena bez DPH |
|---|---|
| Vyhotovenie kontrolnej zostavy vážnych lístkov | 50.00 € |
| Vyhotovenie duplikátu vážneho lístku | 10.00 € |



